Description
မော်ဒယ် | 2DV10-6 |
အမျိုးအစား | Vertical Type |
မော်တာစွမ်းအား | 2.2 kw x 2 |
အဝင်ဗို့အား | 380 v |
လျှပ်စီးကြောင်း | 4.73 A |
လည်ပတ်အား | 2880 r/min |
မော်တာလျှပ်ကာအဆင့် | F |
ထိန်းချုပ်ခုံ | 8100 4T2R4PB |
KP511A | |
မူလသက်မှတ်ထားသောဖိအား | 4 bar |
အများဆုံးရေထွက်နှုန်း | 10 m3/h |
အများဆုံးအမြင့် | 48 m |
အများဆုံးရေဖိအား | 4.7 bar |
အထွက်ဖိအားထိန်းလေလှောင်အိုး | 100 L |
ဖိအားထိန်လေလှောင်အိုးဖိအား | 10 bar |
အဝင်/အထွက်ဖလမ်းအရွယ်အစား | DN80(304) |
စက်အရွယ်အစား | 1300×900×995 mm |
စက်အလေးချိန် | 207.38 kg |
Product code – vmp2dv102_2
Additional information
Weight | 207.38 kg |
---|---|
Dimensions | 130 × 90 × 99.5 cm |
Reviews
There are no reviews yet.