Description
ENGINE BRAND | WEIFANG YUXINGDONGLI |
ENGINE MODEL | YXRK4100D |
ENGINE TYPE | VERTICAL INLINE, DIRECT INJECTION, |
4-STROKE,WATER COOLED | |
ENGINE POWER | 30 KW (40HP) |
NUMBER OF CYLINDER | 4 CYLINDERS |
BORE × STROKE | 100 ×115 MM |
DISPLACEMENT | 3.61 L |
COMPRESSION RATIO | 19:01 |
IDLE SPEED | 700 R/MIN |
RATED SPEED | 1500~1800 R/MIN |
FUEL INJECTION SYSTEM | SEMI-AUTO |
ENGINE CONTROLLER | SmartGen(HGM7120A) |
FUEL CONSUMPTION | ≤258 G/KW-HR |
(at rated condition) | |
LUB; OIL CONSUMPTION | ≤2 G/KW-HR |
OIL PAN CAPACITY | 10 L |
FIRING ORDER | 1-3-4-2 |
INTAKE SYSTEM | NATURALLY |
COOLING SYSTEM | WATER COOLING |
STARTING SYSTEM | ELECTRIC START |
BATTERY | 12 VDC(12V45AH) |
FUEL TANK | 90 L(20 gal) |
DYNAMO BRAND | FUAN MINDONG GEXIN |
DYNAMO MODEL | GXG-20(184EF) |
DYNAMO TYPE | 4-POLE , BRUSHLESS , AVR |
MAX; OUTPUT | 20 KW(25 KVA) |
POWER FACTOR | 0.8 |
VOLTAGE | 220 V |
MAX; CURRENT | 113 A |
FREQUENCY | 50 Hz |
TYPE OF AVR | SX-460 |
MAX; EXCITING VOLT | 52.5 VDC |
MAX; EXCITING CURRENT | 2.1 A |
ATS SYSTEM | 100 A (Auto/Manual) |
OVER ALL DIMENSION | 2020×920×1220 MM |
WEIGHT(estimate) | 485 KG |
Product Code – dsg202amyxdl
Additional information
Weight | 485 kg |
---|---|
Dimensions | 202 × 92 × 122 cm |
Reviews
There are no reviews yet.