| Model | WB10000-51A |
| Battery type | LiFePO4 |
| Rated capacity | 200 Ah |
| Rated energy | 10.24 KWh |
| Nominal voltage | 51.2 VDC |
| Operation voltage range | 42 Vdc~58.4 VDC |
| Max; discharging current | 160 A |
| Max; discharging power | 8.19 KW |
| Max; charging current | 120 A |
| Max; charging power | 6.15 KW |
| Recommended charge | 220A(0.2C) |
| Charge instructing | 53V CC-CV |
| Operating ambient | 0 °C~45 °C(Charging) |
| temperature range | -20 °C~55 °C(Discharging) |
| Ingress protection | IP 20 |
| Protective class | Class I |
| Dimension | 930x560x280 mm |
| Weight(Net) | 95.4 kg |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.

AC Dynamos
AC Motors
Air Compressors
Automotive Machinery
Blower & Exhaust Fan
Engine & Generators
Construction & Mining Machinery
Farming Machinery
Food Making Machinery
General Item Machinery